Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Massey Ferguson 6540
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Typ i pojemność baterii | 12v / 95ah |
| Typ i moc alternatora | 12v / 90a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated |
| Funkcje ochrony przewodów | fuses |
| Instrukcja obsługi | Massey Ferguson 6540 Instrukcja obsługi |
| System rozruchu | electric start |
| System diagnozy i monitorowania na pokładzie | can_bus, fault_codes |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | closed center |
| Przepływ pompy | 60 l/min |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 200 bar |
| Pojemność podnośnika | 3,600 kg |
| Typ kontroli | load-sensing |
| Zdalne sterowanie hydrauliczne | 3, double acting |
| Układ trzypunktowy | category 2 |
| Wydajność | |
| Maksymalna prędkość | 40 km/h |
| Zużycie paliwa | 8 l/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 135 l |
| Maksymalna ładowność holowana | 5,000 kg |
| Części i akcesoria | Massey Ferguson 6540 Części i akcesoria |
| Maksymalna siła uchwytu ciągnika | 5.5 kn |
| Typ skrzyni biegów | manual |
| Liczba biegów do przodu | 16 |
| Liczba biegów do tyłu | 16 |
| Blokada mechanizmu różnicowego | manual |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Wymiary | |
| Długość | 4,209 mm |
| Szerokość | 2,380 mm |
| Wysokość | 2,690 mm |
| Waga | 4,175 kg |
| Rozstaw osi | 2,400 mm |
| Zwrotność | 4.3 m |
| Prześwit | 400 mm |
| Funkcje | |
| Opony i koła | Massey Ferguson 6540 Opony i koła |
| Funkcje kabinowe | air_conditioning, adjustable_seats, mechanical suspension, infotainment_system |
| Funkcje skrzyni biegów | number_of_gears: 16, power_shift_transmission: true, creep_gears: true |
| Koła | type: radial, size: 480/70r24 front, 520/70r34 rear, configuration: dual |
| Szczegóły PTO | standard_pto: true, speed_options: 540 rpm, 1000 rpm |
| Oświetlenie | led_headlights: true, work_lights: true, beacon_light: false |
| Funkcje bezpieczeństwa | rollover_protection: true, seat_belts: true, emergency_stop: true, fire_extinguisher_mount: true |
| System kierowniczy | power_assisted: true, hydrostatic: false |
| Klimatyzacja | heating: true, ventilation: true |
| Środowiskowe i Wytrzymałościowe | |
| Zakres temperatur pracy | -20°c to +40°c |
| Poziom hałasu | 75 db |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0.8 m |
| Odporność na korozję | standard |
| Załączniki i Kompatybilność | |
| Zgodność z ładowaczem czołowym | lift_height: 3.5 m, capacity: 1,900 kg |
| Filtry i konserwacja | Massey Ferguson 6540 Filtry i konserwacja |
| Zgodność z koparką | digging_depth: 3.9 m, reach: 5.6 m |
| Zgodność z narzędziami rolniczymi | plows, harrows, mowers |
| Opcjonalne wyposażenie | cab kits, extra weights, tracks |
| Łączność | |
| System GPS i nawigacyjny | guidance: true, auto_steering: false |
| Zdalny monitoring | telematics: true, app_integration: false |
| Łączność Bluetooth i Wi-Fi | true |
| Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | true |
| Cena i Gwarancja | |
| Cena sugerowana przez producenta | usd 90,000 |
| Aktualna cena rynkowa | usd 85,000 |
| Opcje finansowania | lease, loan terms |
| Czas trwania gwarancji | 2 years / 3,000 hours |
| Szczegóły dotyczące zakresu gwarancji | drivetrain, hydraulics, electronics |
| Opcje przedłużonej gwarancji | true |
| Konserwacja | |
| Interwały serwisowe | engine_oil: 500 hours, filters: 500 hours |
| Dostępność części zamienne | global |
| Sieć wsparcia i obsługi sprzedawcy | available |
| Inne ważne szczegóły | |
| Zalecane przez producenta zastosowania | plowing, tilling, hauling |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2018 |
| Kraj pochodzenia lub zakładów produkcyjnych | france |
| Dostępność rynkowa | global |
Zalety i wady Massey Ferguson 6540 - Co musisz wiedzieć
Massey Ferguson 6540 Instrukcja obsługi
Massey Ferguson 6540 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc silnika | Wysoka cena zakupu |
| Ekonomiczne zużycie paliwa | Wysokie koszty napraw i serwisu |
| Wygodna kabina operatora | Mała zwrotność |
| Łatwe manewrowanie z przyczepami | Wysoka masa własna |
| Możliwość wykorzystania w różnych pracach rolniczych | Wysokie wymagania co do jakości paliwa |
Recenzje o Massey Ferguson 6540 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Opinia |
|---|---|
| Janusz | Ciągnik Massey Ferguson 6540 jest solidnym i niezawodnym urządzeniem. Dobrze spisuje się w każdych warunkach i umożliwia wykonywanie różnych prac rolniczych. Polecam! |
| Magda | Jestem bardzo zadowolona z zakupu ciągnika Massey Ferguson 6540. Jest to wyjątkowo wydajne i funkcjonalne urządzenie, które ułatwia pracę na polu. Polecam wszystkim rolnikom! |
| Krzysztof | Używam ciągnika Massey Ferguson 6540 już od kilku lat i mogę śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych ciągników na rynku. Solidna konstrukcja, wydajny silnik i łatwa obsługa to tylko niektóre z jego zalet. Polecam każdemu, kto szuka niezawodnego sprzętu rolniczego. |
| Anna | Ciągnik Massey Ferguson 6540 to bez wątpienia najlepszy wybór dla każdego rolnika. Jest to urządzenie bardzo wydajne i solidne, które umożliwia wykonywanie różnych prac rolniczych w sposób efektywny i bezproblemowy. Polecam! |
| Piotr | Jestem bardzo zadowolony z zakupu ciągnika Massey Ferguson 6540. Jest to urządzenie bardzo wydajne i funkcjonalne, które umożliwia wykonywanie różnych prac rolniczych w sposób szybki i efektywny. Polecam wszystkim! |
Typowe problemy i usterki z Massey Ferguson 6540
Massey Ferguson 6540 Filtry i konserwacja
Massey Ferguson 6540 Opony i koła
- Problemy z układem hydraulicznym
- Awaria silnika
- Przegrzewanie się silnika
- Usterki w systemie elektrycznym
- Problemy z układem hamulcowym
- Problemy z chłodnicą
- Awaria skrzyni biegów
- Trudności z rozruchem
Najczęściej zadawane pytania o Massey Ferguson 6540
-
Jaka jest pojemność silnika?
Typ silnika to diesel o pojemności 4,4 litra.
-
Jakie są wymiary ciągnika Massey Ferguson 6540?
Ciągnik ma długość 4 209 mm, szerokość 2 380 mm i wysokość 2 690 mm.
-
Jaka jest maksymalna prędkość ciągnika?
Maksymalna prędkość ciągnika wynosi 40 km/h.
-
Jaki jest koszt ciągnika Massey Ferguson 6540?
MSRP wynosi 90 000 USD, a aktualna cena rynkowa to 85 000 USD.
-
Czy ciągnik Massey Ferguson 6540 jest przystosowany do ciągnięcia przyczep?
Tak, maksymalna pojemność holowania wynosi 5 000 kg, a maksymalna siła uciągu na belce holowniczej wynosi 5,5 kN.
-
Czy ciągnik Massey Ferguson 6540 ma klimatyzację?
Tak, klimatyzacja jest jednym z cech kabiny, podobnie jak regulowane fotele i system zawieszenia mechanicznego.
-
Jakie są cechy opon ciągnika Massey Ferguson 6540?
Opony są radialne, o rozmiarze 480/70r24 z przodu i 520/70r34 z tyłu, a konfiguracja to podwójna.
-
Czy ciągnik Massey Ferguson 6540 jest przystosowany do narzędzi precyzyjnego rolnictwa?
Tak, ciągnik jest kompatybilny z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa.