Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Massey Ferguson 4070
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
| Typ | diesel | Pojemność | 4.4l |
| Moc | 105hp | Moment obrotowy | 404nm |
| Liczba cylindrów | 4 | Typ systemu chłodzenia | chłodzenie cieczą |
| Zgodność z normami emisji | tier 4 | Typ turbosprężarki | turbosprężarka |
| Instrukcja obsługi | Massey Ferguson 4070 Instrukcja obsługi | ||
| Zakres obrotów silnika | 2200-2400 | ||
| Wymiary | |||
| Długość | 4150mm | Szerokość | 2050mm |
| Wysokość | 2690mm | Waga | 3900kg |
| Rozstaw osi | 2380mm | Prześwit | 440mm |
| Promień skrętu | 4.5m | ||
| Wydajność | |||
| Maksymalna prędkość | 32mph | Zużycie paliwa | 5.6 galonów na godzinę |
| Pojemność zbiornika paliwa | 105 litrów | Maksymalna zdolność holowania | 5000kg |
| Maksymalna siła uciągu ciągnika | 32.1kn | Typ skrzyni biegów | ręczna |
| Liczba biegów do przodu i do tyłu | 12f/4r | Blokada mechanizmu różnicowego | ręczna |
| Konfiguracja osi | 4wd | ||
| Cechy | |||
| Cechy kabiny | Klimatyzacja | Regulowane siedzenia | Zawieszenie |
| Cechy skrzyni biegów | Liczba biegów | Automatyczna skrzynia biegów | Biegi pełzające |
| Części i akcesoria | Massey Ferguson 4070 Części i akcesoria | ||
| Opony | Typ opon | 14.9-28 | Konfiguracja |
| Szczegóły PTO | Standardowe PTO | Opcje prędkości | 540 obr./min, 1000 obr./min |
| Oświetlenie | Światła LED | Światła robocze | Światło migające |
| Cechy bezpieczeństwa | Ochrona przed przewróceniem | Urzędy bezpieczeństwa | Hamulec awaryjny |
| System kierowania | Wspomaganie kierownicy | Klimatyzacja | Grzanie |
| Elektryczne | |||
| Typ i pojemność akumulatora | 12v / 96ah | Typ alternatora i moc wyjściowa | 12v / 65a |
| Typ systemu elektrycznego | regulowany przez alternator | Zabezpieczenia przewodów | Bezpieczniki, wyłączniki nadprądowe |
| System rozruchu | Rozrusznik elektryczny | System diagnostyczny | Kody błędów |
| Łączność Bluetooth i Wi-Fi | Nie | Możliwość pracy z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | Tak |
| Hydrauliczne | |||
| Typ systemu hydraulicznego | układ zamknięty | Przepływ pompy | 47.5 litrów na minutę |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 207 barów | Udźwig | 2778kg |
| Typ sterowania | czujnik obciążenia | Piloty hydrauliczne | Liczba: 2; typ: standardowy |
| Podnośnik trzypunktowy | Kategoria 2 | ||
| Opony i koła | Massey Ferguson 4070 Opony i koła | ||
| Środowiskowe i wytrzymałościowe | |||
| Zakres temperatury roboczej | -20°C do 40°C | Poziom hałasu | 72db |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 500mm | Odporność na korozję | standardowa |
| Akcesoria i kompatybilność | |||
| Kompatybilność z ładowaczem czołowym | Wysokość podnoszenia | Pojemność | 1900kg |
| Kompatybilność z koparką | Głębokość kopania | Zasięg | 4.1m, 5.4m |
| Kompatybilność z narzędziami | Plug | Borowik | Kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | Kits kabiny | Dodatkowe wagi | Gąsienice |
| Łączność | |||
| System GPS i nawigacja | Wskazówki | Automatyczne kierowanie | Nie |
| Zdalny monitoring | Telematyka | Integracja aplikacji | Nie |
| Możliwość pracy z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | Tak | ||
| Cena | |||
| Cena detaliczna sugerowana przez producenta | US$63,500 | Aktualna cena rynkowa | US$59,000 |
| Filtry i konserwacja | Massey Ferguson 4070 Filtry i konserwacja | ||
| Opcje finansowania | Leasing | Warunki kredytowe | Tak |
| Gwarancja | |||
| Czas trwania gwarancji | 3 lata / 2000 godzin | Szczegóły dotyczące gwarancji | Napęd, hydraulika, elektronika |
| Opcje rozszerzonej gwarancji | Tak | ||
| Konserwacja | |||
| Interwały serwisowe | Olej silnikowy - 250 godzin | Filtry - 500 godzin | |
| Dostępność części | Globalna | Sieć obsługi i serwisu dealera | Rozległa |
| Inne ważne szczegóły | |||
| Zalecenia producenta dotyczące zastosowań | Orka | Uprawa | Transport |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 1993-1997 | Kraj pochodzenia lub zakłady produkcyjne | Francja |
| Dostępność na rynku | Globalna | ||
Zalety i wady Massey Ferguson 4070 - Co musisz wiedzieć
Massey Ferguson 4070 Instrukcja obsługi
Massey Ferguson 4070 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| 1. Wysoka wydajność | 1. Wysoka cena |
| 2. Duża moc | 2. Wysokie koszty utrzymania |
| 3. Wytrzymała konstrukcja | 3. Wysoka awaryjność |
| 4. Komfortowa kabina | 4. Częste usterki elektroniki |
| 5. Łatwa obsługa | 5. Niska wartość odsprzedaży |
Recenzje o Massey Ferguson 4070 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena (od 1 do 5) | Opinia |
|---|---|---|
| Adam | 5 | Używam Massey Ferguson 4070 od 5 lat i jestem bardzo zadowolony. Jest niezawodny i wytrzymały, a do tego bardzo wygodny w prowadzeniu. Polecam! |
| Katarzyna | 3 | Maszyna jest dobra, ale ma swoje wady. Niestety, jest dość głośna i ciężko operować nią w ciasnych przestrzeniach. Mimo to, spełnia swoje zadanie. |
| Marcin | 4 | Massey Ferguson 4070 jest świetnym wyborem dla osób, które potrzebują wydajnego ciągnika. Ma dużą moc, co pozwala na pracę z większymi maszynami. Jednak, przydałoby się lepsze oświetlenie kabiny. |
| Anna | 2 | Nie jestem zadowolona z Massey Ferguson 4070. W moim przypadku, miał wiele awarii i problemy z napędem. Był to dla mnie duży koszt i wiele nerwów. |
| Piotr | 5 | Ciągnik spełnia moje oczekiwania w 100%. Jest wygodny i łatwy w operowaniu, a do tego bardzo wytrzymały. Polecam go każdemu, kto szuka niezawodnej maszyny. |
Typowe problemy i usterki z Massey Ferguson 4070
Massey Ferguson 4070 Filtry i konserwacja
Massey Ferguson 4070 Opony i koła
- Problemy z chłodzeniem silnika
- Nieprawidłowe działanie układu hamulcowego
- Usterki w układzie hydraulicznym
- Problemy z układem napędowym
- Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów
- Usterki w systemie elektrycznym
- Problemy z kierownicą i zawieszeniem przednim
- Wycieki oleju z różnych systemów
Najczęściej zadawane pytania o Massey Ferguson 4070
-
Jaki jest rodzaj silnika w ciągniku Massey Ferguson 4070?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest wydajność hydrauliki?
System hydrauliczny jest typu zamkniętego i ma wydajność 47,5 litra na minutę.
-
Czy ciągnik Massey Ferguson 4070 posiada system klimatyzacji?
Tak, ciągnik jest wyposażony w system klimatyzacji.
-
Jakie są standardowe opcje PTO?
Ciągnik Massey Ferguson 4070 ma standardowe PTO i dwa warianty prędkości: 540 obr./min i 1000 obr./min.
-
Czy ciągnik Massey Ferguson 4070 ma system bezpieczeństwa?
Tak, ciągnik jest wyposażony w system ochrony przed przewróceniem, pasy bezpieczeństwa, awaryjne zatrzymanie i uchwyt na gaśnicę.
-
Jaka jest cena detaliczna (MSRP) ciągnika Massey Ferguson 4070?
MSRP wynosi 63 500 dolarów amerykańskich.
-
Jaka jest pojemność baku paliwa?
Pojemność baku paliwa wynosi 105 litrów.
-
Jaka jest masa ciągnika Massey Ferguson 4070?
Masa ciągnika wynosi 3900 kg.