Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Kioti DK4710
| Kioti DK4710 Specyfikacje | |
|---|---|
| Specyfikacje Elektryczne | |
| Bateria i pojemność | 12v / 80ah |
| Typ alternatora i moc wyjściowa | 12v / 90a |
| Typ systemu elektrycznego | 12v |
| Instrukcja obsługi | Kioti DK4710 Instrukcja obsługi |
| Cechy ochrony przewodów | bezpieczniki |
| System rozruchu | rozrusznik elektryczny |
| System komputerowy lub diagnostyczny | kody usterek |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | otwarty ośrodek |
| Przepływ pompy | 44 l/min (11,6 gal/min) |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 190 bar (2756 psi) |
| Ładowność podnośnika | 1265 kg (2789 lbs) |
| Typ sterowania | wykrywanie obciążenia |
| Zawory hydrauliczne | 1 tylny zawór zdalnego sterowania |
| Trójpunktowy układ zawieszenia | kategoria 1 |
| Inne specyfikacje | |
| Temperatura robocza | -10°C do 40°C (14°F do 104°F) |
| Poziom hałasu | 86 dB |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0,4 m (1,3 stopy) |
| Części i akcesoria | Kioti DK4710 Części i akcesoria |
| Odporność na korozję | n/a |
| Wydajność | |
| Maksymalna prędkość | 28 km/h (17,4 mph) |
| Zużycie paliwa | 6,9 l/godz. (1,8 gal/godz.) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 65 l (17,2 gal) |
| Maksymalna zdolność holowania | 2000 kg (4410 lbs) |
| Maksymalna moc uciągu | 24,6 kn (5521 lbs) |
| Typ przekładni | ręczna |
| Liczba biegów do przodu i do tyłu | 16 biegów do przodu / 16 biegów do tyłu |
| Blokada mechanizmu różnicowego | ręczna |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Wymiary | |
| Długość | 3 795 mm (149,4 cala) |
| Szerokość | 1 900 mm (74,8 cala) |
| Wysokość | 2 420 mm (95,2 cala) |
| Opony i koła | Kioti DK4710 Opony i koła |
| Waga | 2 170 kg (4 784 lbs) |
| Rozstaw osi | 2 100 mm (82,7 cala) |
| Zwrot kołowy | 3,6 m (11,8 stóp) |
| Prześwit | 360 mm (14,2 cala) |
| Cechy | |
| Cechy kabiny | klimatyzacja, regulowane siedzenia |
| Cechy przekładni | przekładnia z automatyczną zmianą biegów |
| Opony | przód: 9,5-24 / tył: 14,9-28 |
| Szczegóły PTO | 540 obr./min / 1000 obr./min |
| Oświetlenie | reflektory ledowe, światła robocze |
| Cechy bezpieczeństwa | zabezpieczenie przed przewróceniem, pasy bezpieczeństwa |
| System kierowniczy | zasilany hydraulicznie |
| Klimatyzacja | ogrzewanie |
| Załączniki i kompatybilność | |
| Kompatybilność z ładowaczem czołowym | wysokość podnoszenia: 3,05 m (10 stóp) / nośność: 1 215 kg (2 679 lbs) |
| Filtry i konserwacja | Kioti DK4710 Filtry i konserwacja |
| Kompatybilność z koparką | głębokość kopania: 2,35 m (7,7 stóp) / zasięg: 3,5 m (11,5 stóp) |
| Kompatybilność z narzędziami | pługi, kultywatory, kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | zestawy kabinowe, dodatkowe obciążniki |
| Połączenia | |
| System GPS i nawigacja | n/a |
| Monitorowanie zdalne | n/a |
| Połączenia Bluetooth i Wi-Fi | n/a |
| Kompatybilność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | n/a |
| Cena | |
| MSRP | $32 000 USD |
| Aktualna cena rynkowa | $28 000 USD |
| Opcje finansowania | dostępne warunki leasingu / pożyczki |
| Gwarancja | |
| Czas trwania gwarancji | 2 lata / 2000 godzin |
| Szczegóły dotyczące pokrycia | układ napędowy, hydraulika, elektronika |
| Opcje przedłużonej gwarancji | dostępne |
| Utrzymanie | |
| Interwały serwisowe | olej silnikowy: co 300 godzin / filtry: co 600 godzin |
| Dostępność części | regionalna / globalna |
| Wsparcie dealerów i sieci serwisowej | dostępne |
| Inne istotne szczegóły | |
| Zalecane zastosowanie przez producenta | orka, uprawa, transport |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub miejsca produkcji | Korea Południowa |
| Dostępność na rynku | dostępny na całym świecie |
Zalety i wady Kioti DK4710 - Co musisz wiedzieć
Kioti DK4710 Instrukcja obsługi
Kioti DK4710 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| 1. Wysoka moc silnika | 1. Wysoka cena |
| 2. Niskie zużycie paliwa | 2. Wąskie koła, co utrudnia pracę na miękkim podłożu |
| 3. Duża wydajność hydrauliczna | 3. Brak kabiny lub ogrzewania w standardowym wyposażeniu |
| 4. Wygodne sterowanie | 4. Mała ilość dostępnych akcesoriów |
| 5. Solidna konstrukcja | 5. Brak automatycznego skrzyni biegów w standardowym wyposażeniu |
Recenzje o Kioti DK4710 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Opinia |
|---|---|
| Janusz | Kioti DK4710 to niezawodny ciągnik, który świetnie sprawdza się w pracy na roli. Ma dużą moc i jest bardzo wytrzymały. Polecam! |
| Marta | Jestem bardzo zadowolona z zakupu Kioti DK4710. Ciągnik jest łatwy w obsłudze i ma wiele przydatnych funkcji. Polecam go każdemu rolnikowi. |
| Adam | Kioti DK4710 to bardzo dobre rozwiązanie dla mniejszych gospodarstw rolnych. Jest to ciągnik ekonomiczny i łatwy w prowadzeniu. Polecam go każdemu, kto potrzebuje niezawodnego sprzętu. |
| Krzysztof | Kioti DK4710 to ciągnik, w którym warto zainwestować. Ma dużą moc, dobrą trakcję i jest bardzo wytrzymały. Jestem zadowolony z zakupu i polecam go innym rolnikom. |
| Anna | Kioti DK4710 to ciągnik, który sprostał moim oczekiwaniom. Jest łatwy w prowadzeniu, a jednocześnie bardzo wytrzymały. Polecam go każdemu, kto poszukuje niezawodnego i funkcjonalnego sprzętu rolniczego. |
Typowe problemy i usterki z Kioti DK4710
Kioti DK4710 Filtry i konserwacja
Kioti DK4710 Opony i koła
- Problemy z rozruchem silnika
- Zawieszenie ciągnika nie działa poprawnie
- Przegrzewanie się silnika
- Awaria systemu hydraulicznego
- Usterki w systemie hamulcowym
- Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów
- Problemy z układem chłodzenia
- Usterki w systemie elektrycznym
Najczęściej zadawane pytania o Kioti DK4710
-
Jaki jest maksymalny moment obrotowy silnika w ciągniku Kioti DK4710?
Maksymalny moment obrotowy silnika wynosi 165 lb-ft.
-
Jaki jest zakres obrotów silnika w ciągniku Kioti DK4710?
Zakres obrotów silnika wynosi 2600 rpm (prędkość nominalna) / 850 rpm (prędkość jałowa).
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku Kioti DK4710?
Pojemność silnika wynosi 2,4 l.
-
Ile cylindrów ma silnik w ciągniku Kioti DK4710?
Silnik ma 4 cylindry.
-
Jaki jest typ skrzyni biegów w ciągniku Kioti DK4710?
Typ skrzyni biegów to manualna skrzynia biegów.
-
Czy ciągnik Kioti DK4710 jest przystosowany do precyzyjnych narzędzi rolniczych?
Nie, ciągnik Kioti DK4710 nie jest przystosowany do precyzyjnych narzędzi rolniczych.
-
Czy ciągnik Kioti DK4710 ma opcjonalne wyposażenie?
Tak, ciągnik Kioti DK4710 oferuje opcjonalne wyposażenie, takie jak zestawy kabinowe lub dodatkowe wagi.
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa w ciągniku Kioti DK4710?
Pojemność zbiornika paliwa wynosi 65 l (17,2 gal).