Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z CASE 921G
| CASE 921G Specyfikacje | |
|---|---|
| Specyfikacje Elektryczne | |
| Bateria | 12v / 100ah |
| Typ i moc alternatora | 12v / 120a |
| Typ systemu elektrycznego | Alternator-regulated |
| Instrukcja obsługi | CASE 921G Instrukcja obsługi |
| Funkcje ochrony przewodów | Przerwania obwodu |
| System rozruchu | Rozrusznik elektryczny |
| System komputera pokładowego lub diagnostyki | Can-bus |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | Open center |
| Przepływ pompy | 190 litrów na minutę |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 250 barów |
| Pojemność podnośnika | 13,500 kg |
| Typ sterowania | Elektroniczne |
| Zawory hydrauliczne na pilota | 4 elektroniczne zawory na pilota |
| Przyczepność trzypunktowa | Kategoria 3 |
| Inne specyfikacje | |
| Silnik | |
| Typ | Diesel |
| Pojemność | 8.7 litrów |
| Części i akcesoria | CASE 921G Części i akcesoria |
| Moc | 320 KM |
| Moment obrotowy | 1,364 nm |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Typ układu chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Zgodność ze standardami emisji spalin | Tier 4 |
| Typ turbodoładowania | Turbodoładowany |
| Zakres obrotów silnika | 2200-2400 obr/min |
| Wymiary | |
| Długość | 7380 mm |
| Szerokość | 3070 mm |
| Wysokość | 3570 mm |
| Waga | 25,000 kg |
| Prześwit | 450 mm |
| Rozstaw osi | 3550 mm |
| Promień skrętu | 7.5 m |
| Opony i koła | CASE 921G Opony i koła |
| Wykonanie | |
| Szybkość maksymalna | 40 km/h |
| Zużycie paliwa | 20-25 litrów na godzinę |
| Pojemność zbiornika paliwa | 560 litrów |
| Maksymalna zdolność holowania | 22,000 kg |
| Maksymalna siła ciągnienia | 25.5 kn |
| Typ skrzyni biegów | Powershift |
| Liczba biegów do przodu i do tyłu | 4 do przodu / 3 do tyłu |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Automatyczna |
| Konfiguracja osi | 4WD |
| Cechy | |
| Cechy kabiny | Klimatyzacja, regulowane siedzenia, zawieszenie, system multimedialny |
| Cechy skrzyni biegów | 4 biegi powershift, bieg roboczy |
| Opony | Opony radialne 20.5r25 |
| Szczegóły PTO | Standardowe PTO 540/1000 obr/min |
| Filtry i konserwacja | CASE 921G Filtry i konserwacja |
| Oświetlenie | Reflektory LED, światła robocze, sygnalizator |
| Cechy bezpieczeństwa | Ochrona przed przewróceniem, pasy bezpieczeństwa, przycisk awaryjny, uchwyt na gaśnicę |
| System kierowania | Wspomagany elektrycznie |
| Klimatyzacja | Ogrzewanie, wentylacja |
| Środowiskowe i trwałościowe | |
| Zakres temperatury pracy | -20°C do 50°C |
| Poziom hałasu | 70 dB |
| Maksymalna głębokość brodzenia | 1.2 m |
| Odporność na korozję | Wysoka w środowiskach przemysłowych |
| Załączniki i kompatybilność | |
| Kompatybilność z ładowaczem czołowym | Wysokość podnoszenia 4,3 m / pojemność 4 500 kg |
| Kompatybilność z koparko-ładowarką | Głębokość kopania 5.7 m / zasięg 7.2 m |
| Kompatybilność z narzędziami | Pługi, bronki, kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | Zestawy kabinowe, dodatkowe obciążniki, gąsienice |
| Połączenia | |
| System GPS i nawigacyjny | System kierowania i autopilot |
| Monitorowanie zdalne | Telematyka i integracja z aplikacjami |
| Połączenie Bluetooth i WiFi | Dostępne |
| Kompatybilność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | Kompatybilne |
| Cena | |
| Cena detaliczna sugerowana przez producenta | 200 000 USD |
| Aktualna cena rynkowa | 180 000 USD |
| Opcje finansowania | Dostępne opcje leasingu i kredytu |
| Gwarancja | |
| Czas trwania gwarancji | 3 lata / 3 000 godzin |
| Szczegóły dotyczące ochrony | Układ napędowy, hydraulika, elektronika |
| Opcje przedłużonej gwarancji | Dostępne |
| Utrzymanie | |
| Interwały serwisowe | Wymiana oleju i filtrów co 500 godzin |
| Dostępność części | Globalna |
| Wsparcie dealerów i sieć serwisowa | Szeroka sieć dealerów i centrów serwisowych |
| Inne istotne szczegóły | |
| Zalecane zastosowania producenta | Oranie, kultywowanie, przewożenie ładunków |
| Rok produkcji lub modelu | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub miejsca produkcji | USA |
| Dostępność na rynku | Dostępny w Ameryce Północnej, Europie i Azji |
Zalety i wady CASE 921G - Co musisz wiedzieć
CASE 921G Instrukcja obsługi
CASE 921G Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc silnika | Wysoka cena zakupu |
| Wytrzymała konstrukcja | Wysokie koszty eksploatacyjne |
| Duże możliwości manewrowania | Wielkość ciągnika utrudnia pracę w ciasnych przestrzeniach |
| Nowoczesne systemy sterowania | Wysoki poziom hałasu podczas pracy |
| Wyposażony w wiele funkcjonalnych narzędzi | Potrzeba specjalistycznej wiedzy i umiejętności do obsługi |
Recenzje o CASE 921G od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Zalety | Wady | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5/5 | Wysoka wydajność, wygodne i ergonomiczne fotele, łatwe prowadzenie i manewrowanie. | Brak systemu automatycznego sterowania, nieco za duża waga. | Używam tego ciągnika do prac polowych od kilku miesięcy i jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie polecam! |
| Katarzyna | 4,5/5 | Wysoka jakość wykonania, łatwa obsługa, mała awaryjność. | Dość wysoka cena, brak możliwości regulacji siedzeń. | Ciągnik ten jest bardzo wydajny i niezawodny. Jedyne co mogłoby być lepsze to cena, ale warto zainwestować w jakość. |
| Marcin | 3/5 | Dobra siła ciągnąca, niezłe osiągi, przestronna kabina. | Wysoka cena, nieco za mała pojemność zbiornika paliwa. | Ciągnik jest spoko, ale cena trochę zaporowa. Mam też trochę zastrzeżeń co do pojemności zbiornika paliwa, ale ogólnie nie jest źle. |
| Aleksandra | 4/5 | Wygodne i ergonomiczne fotele, łatwe prowadzenie, dobra widoczność. | Nieco za mała moc silnika, brak systemu automatycznego sterowania. | Ciągnik jest bardzo wygodny i łatwy w prowadzeniu, ale brakuje mu trochę mocy. Warto też zwrócić uwagę na brak systemu automatycznego sterowania, co może być uciążliwe przy niektórych pracach. |
| Piotr | 4,5/5 | Wysoka jakość wykonania, łatwa obsługa, dobra wydajność. | Brak systemu automatycznego sterowania, nieco za wysoka cena. | Ciągnik jest bardzo dobrym wyborem dla osób poszukujących solidnego i niezawodnego sprzętu. Jedyne co mogłoby być lepsze to cena, ale jakość wykonania i wydajność rekompensują ten mankament. |
Typowe problemy i usterki z CASE 921G
CASE 921G Filtry i konserwacja
CASE 921G Opony i koła
- Awaria silnika
- Problemy z układem hydraulicznym
- Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów
- Awaria układu chłodzenia
- Problemy z hamulcami
- Nieprawidłowe działanie podnośnika
- Uszkodzenie opon lub felg
Najczęściej zadawane pytania o CASE 921G
-
Jaki jest typ silnika w ciągniku CASE 921G?
Silnik w ciągniku CASE 921G jest typu diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku CASE 921G?
Pojemność silnika w ciągniku CASE 921G to 8,7 litra.
-
Jaka jest moc silnika w ciągniku CASE 921G?
Moc silnika w ciągniku CASE 921G wynosi 320 KM.
-
Jaki jest moment obrotowy silnika w ciągniku CASE 921G?
Moment obrotowy silnika w ciągniku CASE 921G wynosi 1 364 Nm.
-
Ile cylindrów ma silnik w ciągniku CASE 921G?
Silnik w ciągniku CASE 921G posiada 6 cylindrów.
-
Jaki jest typ systemu chłodzenia silnika w ciągniku CASE 921G?
System chłodzenia silnika w ciągniku CASE 921G jest typu chłodzony cieczą.
-
Czy ciągnik CASE 921G spełnia normy emisji spalin?
Tak, ciągnik CASE 921G spełnia normy emisji spalin Tier 4.
-
Czy silnik w ciągniku CASE 921G jest turbodoładowany czy o niskim ciśnieniu?
Silnik w ciągniku CASE 921G jest turbodoładowany.