Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Simplicity Legacy
| Simplicity Legacy Specyfikacje | |
|---|---|
| Specyfikacje Elektryczne | |
| Bateria i pojemność | 12v / 650 cca |
| Typ i moc wyjściowa alternatora | 12v / 65a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated |
| Instrukcja obsługi | Simplicity Legacy Instrukcja obsługi |
| Cechy ochrony przewodów | circuit breakers |
| System rozruchowy | electric start |
| Komputer pokładowy lub systemy diagnostyczne | optional can-bus |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | open center |
| Przepływ pompy | 24.6 |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 2000 |
| Pojemność podnośnika | 610 |
| Typ sterowania | load-sensing |
| Hydrauliczne zdalne sterowanie | 1 |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | category 1 |
| Pozostałe Specyfikacje | |
| Silnik | |
| Typ | diesel |
| Pojemność | 1.6 |
| Części i akcesoria | Simplicity Legacy Części i akcesoria |
| Końskie moce | 37 |
| Moment obrotowy | 123 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Typ systemu chłodzenia | liquid-cooled |
| Zgodność z normami emisji spalin | tier 4 |
| Turbo lub wolnossący | turbocharged |
| Zakres obrotów silnika | 2400 / 600 |
| Wymiary | |
| Długość | 3290 |
| Szerokość | 1800 |
| Wysokość | 2500 |
| Waga | 1179 |
| Rozstaw osi | 1800 |
| Zwolnienie od ziemi | 280 |
| Promień skrętu | 3.5 |
| Opony i koła | Simplicity Legacy Opony i koła |
| Wykonanie | |
| Maksymalna prędkość | 25 |
| Zużycie paliwa | 5.5 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 53 |
| Maksymalna ładowność | 907 |
| Maksymalna siła uciągu | 10.2 |
| Typ skrzyni biegów | hydrostatic |
| Liczba biegów do przodu i do tyłu | infinitely variable |
| Blokada mechanizmu różnicowego | automatic |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Cechy kabiny | |
| Klimatyzacja | optional |
| Regulowane siedzenia | standard |
| Zawieszenie | standard |
| System infotainment | optional |
| Filtry i konserwacja | Simplicity Legacy Filtry i konserwacja |
| Cechy skrzyni biegów | |
| Liczba biegów | infinitely variable |
| Przekładnia z reduktorem mocy | not available |
| Biegi krokowe | not available |
| Opony | |
| Typ opon | agricultural |
| Rozmiar | front: 18x8.5-8 rear: 26x12-12 |
| Konfiguracja | 4-wheel |
| Szczegóły PTO | |
| Standardowe PTO | 540 rpm |
| Opcje prędkości | optional 540e / 1000 rpm |
| Oświetlenie | |
| Reflektory LED | standard |
| Reflektory robocze | optional |
| Światło ostrzegawcze | optional |
| Cechy bezpieczeństwa | |
| Ochrona przed przewróceniem | standard |
| Pasy bezpieczeństwa | standard |
| Przycisk awaryjnego zatrzymania | standard |
| Uchwyt na gaśnicę | standard |
| System kierowania | |
| Wspomaganie kierownicy | standard |
| Hydrostatyczne | not available |
| Klimatyzacja | |
| Ogrzewanie | standard |
| Wentylacja | standard |
| Zgodność | |
| Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | standard |
| Ładowacz czołowy | |
| Wysokość podnoszenia | 2.3 |
| Pojemność | 300 |
| Kompatybilność z koparką | |
| Głębokość kopania | 2.4 |
| Zasięg | 3.8 |
| Kompatybilność z narzędziami | standard category 1 3-point hitch |
| Opcjonalne wyposażenie | |
| Komplety kabinowe | optional |
| Dodatkowe ciężary | optional |
| Gąsienice | not available |
| Łączność | |
| System nawigacji GPS | |
| Przewodzenie | optional |
| Automatyczne prowadzenie | not available |
| Zdalne monitorowanie | |
| Telematyka | optional |
| Integracja z aplikacjami | not available |
| Łączność Bluetooth i Wi-Fi | not available |
| Cechy trwałości i środowiskowe | |
| Zakres temperatur pracy | -10°c to 40°c |
| Poziom hałasu | 85 |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0.5 |
| Odporność na korozję | standard |
| Cechy gwarancyjne | |
| Czas trwania gwarancji | 3 years / 1200 hours |
| Szczegóły dotyczące pokrycia | |
| Napęd | standard |
| Hydraulika | standard |
| Elektronika | standard |
| Rozszerzone opcje gwarancyjne | optional |
| Utrzymanie | |
| Interwały serwisowe | |
| Olej silnikowy | 100 godzin |
| Filtry | 200 godzin |
| Dostępność części | standard |
| Sieć obsługi i wsparcia dealerów | standard |
| Inne istotne szczegóły | |
| Zalecenia producenta dotyczące zastosowania | plowing, tilling, hauling |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub zakład produkcyjny | usa |
| Dostępność na rynku | north america |
Zalety i wady Simplicity Legacy - Co musisz wiedzieć
Simplicity Legacy Instrukcja obsługi
Simplicity Legacy Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| 1. Łatwe prowadzenie i manewrowanie | 1. Wysoka cena zakupu |
| 2. Duża moc silnika | 2. Wysokie koszty utrzymania i naprawy |
| 3. Wygodne siedzenie i ergonomiczne ustawienie kierownicy | 3. Może być trudny w prowadzeniu na nierównych terenach |
| 4. Wielofunkcyjny - może być wykorzystywany do różnych prac na polu | 4. Wymaga stałego uzupełniania paliwa |
| 5. Solidna i wytrzymała konstrukcja | 5. Często wymaga konserwacji i czyszczenia |
Recenzje o Simplicity Legacy od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię i nazwisko | Ocena | Zalety | Wady | Podsumowanie |
|---|---|---|---|---|
| Adam Kowalski | 4/5 | Łatwa obsługa, niskie zużycie paliwa | Brak kabiny, mała pojemność zbiornika na paliwo | Bardzo dobry ciągnik, polecam dla użytkowników posiadających małe gospodarstwo. |
| Katarzyna Nowak | 3/5 | Dobra cena, solidna konstrukcja | Mała moc, trochę głośny | Jeśli potrzebujesz ciągnika na niewielkie pola, to jest dobry wybór. W przeciwnym razie poszukaj czegoś bardziej wydajnego. |
| Michał Wójcik | 5/5 | Łatwa w obsłudze, niezawodna | Brak kabiny, mała pojemność zbiornika na paliwo | Wspaniały ciągnik! Używam go już od kilku lat i nigdy mnie nie zawiódł. |
| Marta Lewandowska | 2/5 | Niska cena | Niezbyt wygodne siedzenie, niska jakość wykonania | Nie polecam. Lepiej dołożyć kilka złotych i kupić coś lepszego. |
| Piotr Majewski | 4/5 | Prosta konstrukcja, łatwa w obsłudze | Brak kabiny, trochę głośny | Dobry ciągnik na niewielkie pola. Nie polecam do większych zadań. |
Typowe problemy i usterki z Simplicity Legacy
Simplicity Legacy Filtry i konserwacja
Simplicity Legacy Opony i koła
- Problemy z rozrusznikiem
- Niedziałające hamulce
- Zawieszenie nieprawidłowo działa
- Przepalające się żarówki
- Problemy z biegiem wstecznym
- Awaria układu hydraulicznego
- Usterki w systemie chłodzenia
- Wycieki oleju z silnika
Najczęściej zadawane pytania o Simplicity Legacy
-
Jaki jest typ silnika w ciągniku Simplicity Legacy?
Typ silnika w ciągniku Simplicity Legacy to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku Simplicity Legacy?
Pojemność silnika w ciągniku Simplicity Legacy wynosi 1.6.
-
Jaka jest liczba koni mechanicznych silnika w ciągniku Simplicity Legacy?
Liczba koni mechanicznych silnika w ciągniku Simplicity Legacy wynosi 37.
-
Jaki jest moment obrotowy silnika w ciągniku Simplicity Legacy?
Moment obrotowy silnika w ciągniku Simplicity Legacy wynosi 123.
-
Ile cylindrów ma silnik w ciągniku Simplicity Legacy?
Silnik w ciągniku Simplicity Legacy ma 4 cylindry.
-
Jaki jest typ systemu chłodzenia silnika w ciągniku Simplicity Legacy?
Typ systemu chłodzenia silnika w ciągniku Simplicity Legacy to chłodzenie cieczą (liquid-cooled).
-
Jakie normy emisji spalin spełnia ciągnik Simplicity Legacy?
Ciągnik Simplicity Legacy spełnia normy emisji spalin Tier 4.
-
Czy silnik w ciągniku Simplicity Legacy jest turbodoładowany czy wolnossący?
Silnik w ciągniku Simplicity Legacy jest turbodoładowany.