Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Steyr 4075 Kompakt
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Typ i pojemność baterii | 12v / 70ah |
| Typ i moc alternatora | 12v / 75a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated |
| Funkcje ochrony przewodów | fuses |
| Instrukcja obsługi | Steyr 4075 Kompakt Instrukcja obsługi |
| System rozruchu | electric_start |
| Komputer pokładowy lub system diagnostyczny | can-bus, fault_codes |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | closed center |
| Przepływ pompy | 50l/min |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 180bar |
| Ładowność podnośnika | 1500kg |
| Typ sterowania | load-sensing |
| Pompy hydrauliczne | 2 double-acting |
| Trzypunktowe zawieszenie | category 1 |
| Inne Specyfikacje | |
| Temperatura pracy | min: -10°C, max: 40°C |
| Poziom hałasu | 85db |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 500mm |
| Oporność na korozję | good |
| Części i akcesoria | Steyr 4075 Kompakt Części i akcesoria |
| Zalecane zastosowania producenta | plowing, tilling, hauling |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2022 |
| Kraj pochodzenia lub miejsca produkcji | Austria |
| Dostępność na rynku | Europe, North America |
| Wydajność | |
| Maksymalna prędkość | 30km/h |
| Zużycie paliwa | 5l/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60l |
| Maksymalna zdolność holowania | 3000kg |
| Maksymalne ciągnienie na belce | 15kn |
| Typ skrzyni biegów | manual |
| Liczba biegów do przodu i wstecznego | forward: 12, reverse: 12 |
| Blokada mechanizmu różnicowego | manual |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Wymiary | |
| Opony i koła | Steyr 4075 Kompakt Opony i koła |
| Długość | 3800mm |
| Szerokość | 1700mm |
| Wysokość | 2350mm |
| Waga | 2200kg |
| Rozstaw osi | 2000mm |
| Clearance | 400mm |
| Promień skrętu | 3.5m |
| Cechy | |
| Cechy kabiny | air_conditioning, adjustable_seats, suspension, not infotainment_system |
| Cechy skrzyni biegów | number_of_gears: 12, power_shift_transmission, creep_gears |
| Opony | tire_type: radial, size: 12.4-24, configuration: rear |
| Szczegóły PTO | standard_pto, speed_options: 540 rpm, 1000 rpm |
| Oświetlenie | led_headlights, work_lights, not beacon_light |
| Cechy bezpieczeństwa | rollover_protection, seat_belts, emergency_stop, fire_extinguisher_mount |
| System kierowania | power_assisted, not hydrostatic |
| Filtry i konserwacja | Steyr 4075 Kompakt Filtry i konserwacja |
| Klimatyzacja | heating, ventilation |
| Ładowacz czołowy zgodność | lift_height: 3.0m, capacity: 1000kg |
| Kompatybilność z koparką | digging_depth: 2.5m, reach: 4.0m |
| Kompatybilność z narzędziami | plows, harrows, mowers |
| Opcjonalne wyposażenie | cab_kits, extra_weights, tracks |
| Konfiguracja | |
| System GPS i nawigacji | guidance, not auto-steering |
| Monitorowanie zdalne | telematics, app_integration |
| Bluetooth i WiFi | true |
| Kompatybilność z narzędziami precyzyjnego rolnictwa | true |
| Cena i Gwarancja | |
| MSRP | $35,000 |
| Aktualna cena rynkowa | $33,000 |
| Opcje finansowania | lease, loan_terms: 3 years, 4 years |
| Czas trwania gwarancji | years: 3, hours: 3000 |
| Szczegóły dotyczące polisy gwarancyjnej | drivetrain, hydraulics, electronics |
| Opcje przedłużonej gwarancji | true |
| Konserwacja i wsparcie | |
| Interwały serwisowe | engine_oil: 200 hours, filters: 400 hours |
| Dostępność części | global |
| Sieć wsparcia i serwisu dealera | good |
Zalety i wady Steyr 4075 Kompakt - Co musisz wiedzieć
Steyr 4075 Kompakt Instrukcja obsługi
Steyr 4075 Kompakt Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wygodna kabina z regulowanym fotelem i klimatyzacją | Wysoka cena w porównaniu do konkurencji |
| Łatwe manewrowanie dzięki zwrotności i niewielkim rozmiarom | Relatywnie niska moc silnika w porównaniu do większych ciągników |
| Możliwość wyboru różnych przekładni i prędkości jazdy | Brak przedniego napędu, co może ograniczać możliwości pracy w trudnym terenie |
| Prosta obsługa i łatwe dostęp do elementów serwisowych | Brak ciężkich ciężarówek, co może utrudniać pracę w niektórych warunkach |
| Ekonomiczne zużycie paliwa i niskie koszty eksploatacji | Wibracje w kabinie podczas pracy, co może wpłynąć negatywnie na komfort użytkowania |
Recenzje o Steyr 4075 Kompakt od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Komentarz |
|---|---|---|
| Anna | 5/5 | Bardzo zadowolona z zakupu Steyr 4075 Kompakt! Ciągnik jest niezwykle wydajny i ekonomiczny w użytkowaniu. Polecam! |
| Michał | 3/5 | Miałem kilka problemów z silnikiem, ale po naprawie wszystko działa dobrze. Ogólnie Steyr 4075 Kompakt jest dobrym wyborem. |
| Patryk | 4/5 | Jestem zadowolony z zakupu Steyr 4075 Kompakt. Ciągnik jest bardzo wygodny w obsłudze i ma wiele funkcjonalnych opcji. |
| Magda | 5/5 | Steyr 4075 Kompakt to świetny ciągnik! Bardzo dobrze radzi sobie z pracami polowymi i jest bardzo wytrzymały. |
| Krzysztof | 2/5 | Nie jestem zadowolony z zakupu Steyr 4075 Kompakt. Ciągnik ma wiele usterek i wymaga ciągłych napraw. |
Typowe problemy i usterki z Steyr 4075 Kompakt
Steyr 4075 Kompakt Filtry i konserwacja
Steyr 4075 Kompakt Opony i koła
- Problemy z rozrusznikiem
- Niedziałające hamulce
- Problemy z układem chłodzenia
- Awaria sprzęgła
- Usterki w układzie paliwowym
- Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów
- Problemy z regulatorami ciągu
Najczęściej zadawane pytania o Steyr 4075 Kompakt
-
Jaki jest rodzaj silnika w ciągniku Steyr 4075 Kompakt?
Typ silnika to diesel.
-
Jaki jest pojemność silnika w ciągniku Steyr 4075 Kompakt?
Pojemność silnika wynosi 2,5 litra.
-
Jaka jest moc silnika w ciągniku Steyr 4075 Kompakt?
Moc silnika wynosi 75 KM.
-
Jaka jest prędkość maksymalna ciągnika Steyr 4075 Kompakt?
Prędkość maksymalna wynosi 30 km/h.
-
Czy ciągnik Steyr 4075 Kompakt posiada klimatyzację?
Tak, ciągnik posiada klimatyzację.
-
Jaki jest koszt MSRP ciągnika Steyr 4075 Kompakt?
Koszt MSRP wynosi 35 000 dolarów.
-
Jaki jest okres gwarancji dla ciągnika Steyr 4075 Kompakt?
Okres gwarancji wynosi 3 lata lub 3000 godzin.
-
Jakie narzędzia i maszyny rolnicze są kompatybilne z ciągnikiem Steyr 4075 Kompakt?
Ciągnik jest kompatybilny z pługami, wołami, kosiarkami i innymi maszynami rolniczymi.