Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Deutz-Fahr 4100 E
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Bateria | 12v / 80ah |
| Typ i moc alternatora | 12v / 90a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated |
| Cechy ochrony przewodów | fuses, circuit breakers |
| Instrukcja obsługi | Deutz-Fahr 4100 E Instrukcja obsługi |
| System rozruchu | electric start |
| System komputerowy lub diagnostyczny | fault codes |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | open center |
| Przepływ pompy | 50 l/min / 13.2 gallons/min |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 180 bar / 2610 psi |
| Pojemność podnoszenia | 3000 kg / 6614 lbs |
| Typ sterowania | load-sensing |
| Hydrauliczne zdalne sterowanie | 3, double-acting |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | category 2 |
| Specyfikacje Wymiarów | |
| Długość | 3750 mm / 148 cali |
| Szerokość | 1970 mm / 78 cali |
| Wysokość | 2415 mm / 95 cali |
| Waga | 3730 kg / 8220 lbs |
| Części i akcesoria | Deutz-Fahr 4100 E Części i akcesoria |
| Rozstaw osi | 2140 mm / 84 cali |
| Prześwit | 445 mm / 17.5 cali |
| Promień skrętu | 3.7 m / 12.1 stóp |
| Specyfikacje Wydajności | |
| Maksymalna prędkość | 40 km/h / 25 mph |
| Zużycie paliwa | 8.5 l/godzina / 2.25 galonów/godzina |
| Pojemność zbiornika paliwa | 120 l / 31.7 galonów |
| Maksymalna pojemność holowania | 4000 kg / 8818 lbs |
| Maksymalna siła uciągu | 30 kn / 6744 lbs |
| Typ skrzyni biegów | manual |
| Liczba biegów do przodu i do tyłu | 12 do przodu / 12 do tyłu |
| Blokada mechanizmu różnicowego | manual |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Funkcje | |
| Cechy kabiny | klimatyzacja, regulowane siedzenia, zawieszenie, system infotainment (brak) |
| Opony i koła | Deutz-Fahr 4100 E Opony i koła |
| Cechy skrzyni biegów | liczba biegów: 12, power-shift transmission (brak), creep gears: tak |
| Opony | typ opon: radialne, rozmiar: 540/65r24 przód / 600/65r34 tył, konfiguracja: podwójna tylna |
| Szczegóły PTO | standardowe PTO: tak, opcje prędkości: 540 obr./min, 1000 obr./min |
| Oświetlenie | reflektory LED (brak), światła robocze: tak, sygnalizator odblaskowy: tak |
| Cechy bezpieczeństwa | ochrona przed przewróceniem: tak, pasy bezpieczeństwa: tak, awaryjne zatrzymanie: tak, uchwyt na gaśnicę: tak |
| System kierowniczy | zasilany hydraulicznie |
| Klimatyzacja | ogrzewanie: tak, wentylacja: tak |
| Ekologia i Wytrzymałość | |
| Zakres temperatury roboczej | -20 do 40 stopni Celsjusza / -4 do 104 stopni Fahrenheita |
| Poziom hałasu | 79 db |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0.5 m / 1.6 stóp |
| Odporność na korozję | standardowa |
| Załączniki i Kompatybilność | |
| Kompatybilność z ładowaczem czołowym | wysokość podnoszenia: 3.5 m / 11.5 stóp, pojemność: 1500 kg / 3307 lbs |
| Kompatybilność z koparko-ładowarką | głębokość kopania: 4.1 m / 13.5 stóp, zasięg: 5.7 m / 18.7 stóp |
| Filtry i konserwacja | Deutz-Fahr 4100 E Filtry i konserwacja |
| Kompatybilność z narzędziami | pługi, kultywatory, kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | kity kabiny, dodatkowe obciążniki, gąsienice |
| Łączność | |
| System GPS i nawigacyjny | guidance: tak, auto-steering: brak |
| Zdalny monitoring | telematyka: tak, integracja z aplikacją: brak |
| Łączność Bluetooth i Wi-Fi | brak |
| Kompatybilność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | tak |
| Cena i Gwarancja | |
| MSRP | $65,000 |
| Aktualna cena rynkowa | $60,000 |
| Opcje finansowania | leasing, warunki kredytowe |
| Czas trwania gwarancji | 2 lata / 2000 godzin |
| Szczegóły pokrycia gwarancyjnego | układ napędowy, hydraulika, elektronika |
| Opcje rozszerzonej gwarancji | tak |
| Konserwacja | |
| Interwały serwisowe | co 500 godzin dla oleju silnikowego i filtrów |
| Dostępność części | regionalna |
| Sieć wsparcia i serwisu dealera | globalna |
| Inne istotne szczegóły | |
| Zalecenia producenta dotyczące zastosowań | orka, uprawa, transport |
| Rok produkcji lub modelowy | 2022 |
| Kraj pochodzenia lub zakład produkcyjny | Niemcy |
| Dostępność rynkowa | globalna |
Zalety i wady Deutz-Fahr 4100 E - Co musisz wiedzieć
Deutz-Fahr 4100 E Instrukcja obsługi
Deutz-Fahr 4100 E Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka wydajność | Wysoka cena |
| Ekonomiczny silnik | Wyższy poziom hałasu |
| Łatwa obsługa | Waga ciągnika |
| Wysoka trwałość | Potrzeba regularnych przeglądów i serwisu |
Recenzje o Deutz-Fahr 4100 E od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Opinia |
|---|---|---|
| Adam | 5/5 | Deutz-Fahr 4100 E to wyjątkowo mocny i wydajny ciągnik. Doskonale nadaje się do prac rolniczych, a jego niska emisja spalin stanowi dodatkowy atut. |
| Karolina | 4/5 | Jestem zadowolona z pracy Deutz-Fahr 4100 E, jednak czasem zdarzają się problemy z podłączeniem niektórych narzędzi. Ogólnie polecam ten ciągnik. |
| Marcin | 3/5 | Nie jestem do końca przekonany do Deutz-Fahr 4100 E. Mimo swojej mocy, jest dość nieporęczny i mało zwrotny. Na pewno nie jest to najlepszy wybór dla małych gospodarstw. |
| Weronika | 5/5 | Ciągnik Deutz-Fahr 4100 E to najlepszy wybór, jaki mogłam zrobić. Jest niezwykle wydajny i niezawodny, a dzięki swojemu designowi wygląda bardzo nowocześnie. Polecam! |
| Piotr | 2/5 | Nie polecam Deutz-Fahr 4100 E. Miałem z nim wiele problemów technicznych i koszty napraw były bardzo wysokie. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś lepszego za taką cenę. |
Typowe problemy i usterki z Deutz-Fahr 4100 E
Deutz-Fahr 4100 E Filtry i konserwacja
Deutz-Fahr 4100 E Opony i koła
- Problemy z silnikiem, takie jak zwiększone zużycie paliwa, problemy z rozruchem, hałas lub wibracje.
- Niezawodność skrzyni biegów, związana z problemami z przełączaniem biegów, nieprawidłową pracą sprzęgła lub trudnościami z przełączaniem się między trybami jazdy.
- Problemy z systemem hydraulicznym, takie jak wycieki oleju, problemy z podnoszeniem lub opuszczaniem narzędzi, niskie lub zbyt wysokie ciśnienie oleju.
- Usterki systemu elektrycznego, w tym problemy z ładowaniem akumulatora, kłopoty z oświetleniem, awarie elektryczne lub kłopoty z uruchomieniem ciągnika.
- Problemy z układem chłodzenia, takie jak przegrzewanie się silnika, problemy z chłodzeniem cieczy lub wycieki wody.
- Problemy z układem hamulcowym, takie jak zużycie klocków hamulcowych, problemy z wyhamowaniem ciągnika lub wycieki płynu hamulcowego.
- Problemy z zawieszeniem, takie jak trudności z prowadzeniem, problemy z amortyzacją lub wycieki oleju.
- Problemy z oponami, takie jak problemy z trakcją, zużycie bieżnika, pęknięcia lub wycieki powietrza.
Najczęściej zadawane pytania o Deutz-Fahr 4100 E
-
Jakie są wymiary ciągnika Deutz-Fahr 4100 E?
Ciągnik ma długość 3750 mm, szerokość 1970 mm, wysokość 2415 mm i waży 3730 kg.
-
Jaki jest typ silnika w ciągniku Deutz-Fahr 4100 E?
Silnik jest typu diesel o pojemności 3,6 l i mocy 102 KM / 75 kW.
-
Czy ciągnik Deutz-Fahr 4100 E jest wyposażony w klimatyzację?
Tak, ciągnik jest wyposażony w klimatyzację.
-
Jaka jest pojemność baku paliwa w ciągniku Deutz-Fahr 4100 E?
Pojemność baku paliwa wynosi 120 l.
-
Czy ciągnik Deutz-Fahr 4100 E jest wyposażony w system GPS i nawigację?
Tak, ciągnik jest wyposażony w system GPS i nawigację z funkcją kierowania.
-
Jaka jest maksymalna prędkość ciągnika Deutz-Fahr 4100 E?
Maksymalna prędkość ciągnika wynosi 40 km/h lub 25 mph.
-
Jaka jest pojemność podnośnika hydraulicznego w ciągniku Deutz-Fahr 4100 E?
Pojemność podnośnika hydraulicznego wynosi 3000 kg lub 6614 lbs.
-
Czy ciągnik Deutz-Fahr 4100 E jest zgodny z narzędziami precyzyjnej uprawy roli?
Tak, ciągnik jest zgodny z narzędziami precyzyjnej uprawy roli.