Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Massey Ferguson 7722
| Massey Ferguson 7722 Specyfikacje | |
|---|---|
| Specyfikacje Elektryczne | |
| Bateria i pojemność | 12v / 120a |
| Typ i moc wyjściowa alternatora | 12v / 150a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated |
| Instrukcja obsługi | Massey Ferguson 7722 Instrukcja obsługi |
| Funkcje ochrony przewodów | fuses |
| System rozruchu | electric start |
| System komputera pokładowego lub diagnostycznego | can-bus |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | closed center |
| Przepływ pompy | 110 |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 200 |
| Pojemność podnośnika | 9300 |
| Typ sterowania | electronic |
| Zawory hydrauliczne zdalnego sterowania | 4, elektroniczne |
| Trzypunktowe zawieszenie | category 3 |
| Specyfikacje Wydajności | |
| Maksymalna prędkość | 50 |
| Zużycie paliwa | 14.7 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 370 |
| Części i akcesoria | Massey Ferguson 7722 Części i akcesoria |
| Maksymalna zdolność holowania | 12000 |
| Maksymalna moc uciągu | 10.2 |
| Typ skrzyni biegów | power-shift |
| Liczba biegów do przodu i wstecz | 24 |
| Blokada mechanizmu różnicowego | automatic |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Specyfikacje Wymiary | |
| Długość | 5227 |
| Szerokość | 2550 |
| Wysokość | 3150 |
| Waga | 7420 |
| Rozstaw osi | 2925 |
| Prześwit | 500 |
| Promień skrętu | 5.6 |
| Cechy | |
| Opony i koła | Massey Ferguson 7722 Opony i koła |
| Cechy kabiny | air conditioning, adjustable seats, suspension |
| Cechy skrzyni biegów | power-shift transmission, creep gears |
| Opony | typ: radial, rozmiar: 480/70r28 front, 580/70r38 rear, konfiguracja: standard |
| Szczegóły PTO | standardowe PTO: tak, opcje prędkości: 540/540e/1000/1000e |
| Oświetlenie | led headlights, work lights, beacon light |
| Cechy bezpieczeństwa | rollover protection, seat belts, emergency stop |
| System kierowniczy | power-assisted |
| Klimatyzacja | heating, ventilation |
| Środowiskowe i Wytrzymałościowe | |
| Zakres temperatury pracy | -20 do 40 |
| Poziom hałasu | 72 |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0.8 |
| Odporność na korozję | good |
| Przyłącza i Zgodność | |
| Zgodność z ładowaczem czołowym | wysokość podnoszenia: 4.2, pojemność: 3000 |
| Filtry i konserwacja | Massey Ferguson 7722 Filtry i konserwacja |
| Zgodność z koparko-ładowarką | głębokość kopania: 4.1, zasięg: 5.6 |
| Zgodność z narzędziami | plugi, kultywatory, kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | kits kabiny, dodatkowe ciężary, gąsienice |
| Połączenia | |
| System GPS i nawigacyjny | guidance, auto-steering |
| Zdalne monitorowanie | telematics, app integration |
| Połączenie Bluetooth i Wi-Fi | tak |
| Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | tak |
| Cena | |
| Cena sugerowana przez producenta | 132000 |
| Aktualna cena rynkowa | 120000 |
| Opcje finansowania | lease, loan terms |
| Gwarancja | |
| Czas trwania gwarancji | lata: 3, godziny: 3000 |
| Szczegóły dotyczące pokrycia | drivetrain, hydraulika, elektronika |
| Opcje przedłużonej gwarancji | tak |
| Utrzymanie | |
| Interwały serwisowe | olej silnikowy (250 godzin), filtry (500 godzin) |
| Dostępność części | globalna |
| Sieć obsługi i serwisu przez dealera | rozszerzona |
| Inne istotne szczegóły | |
| Zalecane przez producenta zastosowania | oranie, kultywowanie, przewożenie |
| Rok produkcji lub modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub miejsca produkcji | francja |
| Dostępność na rynku | na całym świecie |
Zalety i wady Massey Ferguson 7722 - Co musisz wiedzieć
Massey Ferguson 7722 Instrukcja obsługi
Massey Ferguson 7722 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc silnika | Wysoki koszt zakupu |
| Niskie zużycie paliwa | Trudność w manewrowaniu w ciasnych przestrzeniach |
| Dobra wydajność w pracy z maszynami rolniczymi | Wysokie wymagania co do jakości paliwa |
| Wygodne i ergonomiczne kabiny | Wysokie koszty napraw i serwisu |
| Wysoka trwałość i niezawodność | Wysoka masa własna, co może prowadzić do zgniecenia gleby |
Recenzje o Massey Ferguson 7722 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Opinia |
|---|---|---|
| Jan | 5/5 | Wspaniały ciągnik! Bardzo wygodne i ergonomiczne miejsce pracy, duża moc i stabilność jazdy. Polecam! |
| Katarzyna | 4/5 | Massey Ferguson 7722 jest dobrym ciągnikiem, ale czasami ma problemy z chłodzeniem. Ogólnie jednak jestem zadowolona z zakupu. |
| Piotr | 3/5 | Pracuję na Massey Ferguson 7722 od kilku miesięcy i niestety nie jestem z niego zbyt zadowolony. Często usterki i problemy z elektryką. Nie polecam. |
| Marta | 5/5 | Jestem bardzo zadowolona z Massey Ferguson 7722. Bardzo wytrzymały i solidny ciągnik, idealny do pracy na polu. Gorąco polecam! |
| Adam | 4/5 | Massey Ferguson 7722 to dobry ciągnik, ale trochę za drogi jak na swoje możliwości. Mimo to, polecam go dla osób, które potrzebują wydajnego i stabilnego ciągnika. |
Typowe problemy i usterki z Massey Ferguson 7722
Massey Ferguson 7722 Filtry i konserwacja
Massey Ferguson 7722 Opony i koła
- Problemy z układem hydraulicznym
- Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów
- Awaria systemu chłodzenia
- Problemy z silnikiem
- Zawieszenie nie działa prawidłowo
- Nieprawidłowe działanie elektryki
- Zbyt szybkie zużycie opon
Najczęściej zadawane pytania o Massey Ferguson 7722
-
Jaki jest typ silnika w ciągniku Massey Ferguson 7722?
Typ silnika w Massey Ferguson 7722 to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w Massey Ferguson 7722?
Pojemność silnika to 6.6 litra.
-
Jaka jest moc silnika w Massey Ferguson 7722?
Moc silnika wynosi 200 KM.
-
Jaki jest moment obrotowy silnika w Massey Ferguson 7722?
Moment obrotowy silnika wynosi 760 Nm.
-
Ile cylindrów ma silnik w Massey Ferguson 7722?
Silnik ma 6 cylindrów.
-
Jaki jest standard emisji spalin w Massey Ferguson 7722?
Standard emisji spalin to tier 4.
-
Czy silnik w Massey Ferguson 7722 jest turbodoładowany?
Tak, silnik jest turbodoładowany.
-
Jaki jest zakres obrotów silnika w Massey Ferguson 7722?
Zakres obrotów silnika wynosi od 2200 do 2400 obr./min.