Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Kioti CK4010
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Typ i pojemność baterii | 12v / 55 ah |
| Typ alternatora i moc wyjściowa | 12v / 70a |
| Typ systemu elektrycznego | 12v |
| Funkcje ochrony przewodów | bezpieczniki |
| Instrukcja obsługi | Kioti CK4010 Instrukcja obsługi |
| System rozruchu | rozrusznik elektryczny |
| System komputerowy lub diagnostyczny na pokładzie | kody usterek |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | otwarty |
| Przepływ pompy | 29.5 l/min |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 190 bar |
| Pojemność podnoszenia | 825 kg |
| Typ sterowania | ręczne |
| Zdalne sterowanie hydrauliczne | 1, jednostronnego działania |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | kategori 1 |
| Inne Specyfikacje | |
| Producent zaleca zastosowanie w następujących celach | oranie, kultywowanie, transport |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub zakład produkcyjny | Korea Południowa |
| Dostępność na rynku | dostępny na całym świecie |
| Części i akcesoria | Kioti CK4010 Części i akcesoria |
| Specyfikacje Wydajności | |
| Maksymalna prędkość | 25 mph |
| Zużycie paliwa | 5.5 l/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 35 l |
| Maksymalna zdolność holowania | 1500 kg |
| Maksymalne uciągnięcie ciągnika | 14.9 kn |
| Typ skrzyni biegów | hydrostatyczna |
| Liczba biegów do przodu i do tyłu | nieskończona |
| Blokada mechanizmu różnicowego | ręczna |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Specyfikacje Wymiary | |
| Długość | 3370 mm |
| Szerokość | 1575 mm |
| Wysokość | 2370 mm |
| Waga | 1720 kg |
| Opony i koła | Kioti CK4010 Opony i koła |
| Rozstaw osi | 1730 mm |
| Prześwit | 325 mm |
| Promień skrętu | 3.1 m |
| Specyfikacje Silnika | |
| Typ | olej napędowy |
| Pojemność | 1.6 l |
| Moc | 39.6 hp |
| Moment obrotowy | 122 nm |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Typ chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Zgodność z normami emisji | tier 4 |
| Czy turbodoładowany czy wolnossący | turbodoładowany |
| Zakres obrotów silnika | 2600-2800 |
| Specyfikacje Funkcji | |
| Cechy kabiny | klimatyzacja, regulowane fotele, zawieszenie |
| Filtry i konserwacja | Kioti CK4010 Filtry i konserwacja |
| Cechy przekładni | nieskończona liczba biegów, przekładnia z power-shift |
| Koła | rolnicze, rozmiar 7-16 / 11,2-24, konfiguracja przód - opony z bieżnikiem, 2wd, tył - opony z bieżnikiem, 4wd, belka |
| Szczegóły o PTO | standardowe PTO - 540 obr./min, opcje prędkości - 540 obr./min, 1000 obr./min |
| Oświetlenie | reflektory LED, lampy robocze, światło ostrzegawcze |
| Cechy bezpieczeństwa | ochrona przed przewróceniem, pasy bezpieczeństwa, przycisk awaryjny |
| System kierowniczy | z wspomaganiem |
| Klimatyzacja | ogrzewanie |
| Specyfikacje Środowiskowe i Wytrzymałościowe | |
| Zakres temperatur pracy | -10°C do 40°C |
| Poziom hałasu | 85 db |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0.5 m |
| Odporność na korozję | odporność na słoną wodę |
| Specyfikacje Przyczepności i Zgodności z Przyrządami | |
| Zgodność z ładowaczem czołowym | wysokość podnoszenia - 2,5 m, nośność - 500 kg |
| Zgodność z koparko-ładowarką | głębokość kopania - 2,4 m, zasięg - 3,8 m |
| Zgodność z narzędziami | pługi, kultywatory, kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | kabiny, dodatkowe wagi, gąsienice |
| Specyfikacje Łączności | |
| System GPS i nawigacyjny | sterowanie, automatyczne prowadzenie |
| Zdalne monitorowanie | telematyka, integracja aplikacji |
| Łączność Bluetooth i WiFi | tak |
| Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | tak |
| Specyfikacje Ceny | |
| Cena sugerowana przez producenta | $22,995 |
| Aktualna cena na rynku | $20,500 |
| Opcje finansowania | warunki leasingu, kredytu |
| Specyfikacje Gwarancji | |
| Czas trwania gwarancji | 6 lat / 3000 godzin |
| Szczegóły pokrycia | układ napędowy, hydraulika, elektronika |
| Opcje rozszerzonej gwarancji | tak |
| Specyfikacje Konserwacji | |
| Interwały serwisowe | olej silnikowy - 200 godzin, filtry - 200 godzin |
| Dostępność części zamiennych | regionalna |
| Sieć wsparcia i serwisu dealera | globalna |
Zalety i wady Kioti CK4010 - Co musisz wiedzieć
Kioti CK4010 Instrukcja obsługi
Kioti CK4010 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc i wydajność silnika | Wysokie zużycie paliwa |
| Wygodne i ergonomiczne fotele | Brak klimatyzacji w standardowym wyposażeniu |
| Łatwa obsługa i sterowanie | Wysoka cena w porównaniu do innych ciągników |
| Wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne | Brak automatycznego skrzyni biegów |
| Możliwość wykorzystania w różnych zastosowaniach (np. rolnictwo, budownictwo, ogrodnictwo) | Wysokie koszty serwisowania i napraw |
Recenzje o Kioti CK4010 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Komentarz |
|---|---|---|
| Adam | 5/5 | Wspaniały ciągnik! Bardzo łatwy w obsłudze, doskonały do pracy na małych polach. Polecam! |
| Katarzyna | 4/5 | Dobry ciągnik, solidny, ale trochę za mały dla moich potrzeb. Wciąż jednak polecam dla osób szukających sprzętu na mniejsze gospodarstwa. |
| Marcin | 3/5 | Ciągnik z dużą mocą, ale niestety ma problemy z przemieszczaniem się po trudniejszych terenach. W zasadzie nadaje się tylko do pracy na płaskim terenie. |
| Anna | 5/5 | Nie mam żadnych zastrzeżeń do tego ciągnika. Pracowałam na nim przez kilka miesięcy i jestem zadowolona z jego wydajności i niezawodności. |
| Piotr | 2/5 | Niestety, miałem sporo problemów z tym ciągnikiem od samego początku. Często trzeba było go naprawiać, co przynosiło spore koszty. Nie polecam. |
Typowe problemy i usterki z Kioti CK4010
Kioti CK4010 Filtry i konserwacja
Kioti CK4010 Opony i koła
- Problemy z silnikiem podczas pracy na niskich obrotach
- Przegrzewanie się silnika podczas pracy z obciążeniem
- Problemy z układem hydraulicznym, w tym zacinki i nieszczelności
- Niedziałające lub trudne do zmiany biegi
- Problemy z elektryką, w tym problemy z ładowaniem akumulatora i włączaniem świateł
- Zbyt słabe hamulce, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji
- Problemy z prowadzeniem, w tym trudności w skręcaniu i manewrowaniu
- Awaria układu chłodzenia, co prowadzi do przegrzania silnika i potencjalnej awarii
Najczęściej zadawane pytania o Kioti CK4010
-
Jaki jest typ silnika w ciągniku Kioti CK4010?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku Kioti CK4010?
Pojemność silnika to 1.6 l.
-
Jaka jest moc silnika w ciągniku Kioti CK4010?
Moc silnika wynosi 39.6 KM.
-
Jaki jest moment obrotowy w ciągniku Kioti CK4010?
Moment obrotowy wynosi 122 nm.
-
Ile cylindrów ma silnik w ciągniku Kioti CK4010?
Silnik ma 4 cylindry.
-
Jaki jest typ układu chłodzenia silnika w ciągniku Kioti CK4010?
Typ układu chłodzenia to chłodzenie cieczą (liquid-cooled).
-
Czy ciągnik Kioti CK4010 spełnia normy emisji spalin?
Tak, ciągnik spełnia normy emisji spalin tier 4.
-
Czy silnik w ciągniku Kioti CK4010 jest turbodoładowany?
Tak, silnik jest turbodoładowany.